Tarifas
| Descripción | Coste/Minuto |
|---|---|
| Afghanistan | 0,2092 |
| Afghanistan Mobile | 0,1619 |
| Afghanistan Mobile AWCC | 0,1341 |
| Afghanistan Mobile Etisalat | 0,0857 |
| Afghanistan Mobile MTN | 0,1838 |
| Afghanistan Mobile Roshan | 0,1567 |
| Albania | 0,1789 |
| Albania Fixed Albtel | 0,1779 |
| Albania Fixed AMC | 0,1791 |
| Albania Fixed OLO | 0,1778 |
| Albania Mobile | 0,3583 |
| Albania Mobile AMC | 0,2443 |
| Albania Mobile Plus | 0,3162 |
| Albania Mobile Vodafone | 0,3189 |
| Albania Special Services | 1,06 |
| Albania Tirana | 0,1772 |
| Algeria | 0,1111 |
| Algeria CAT | 0,1082 |
| Algeria Mobile | 0,3059 |
| Algeria Mobile Djezzy | 0,3356 |
| Algeria Mobile Nedjma | 0,4467 |
| American Samoa | 0,0702 |
| Andorra | 0,0709 |
| Andorra Mobile | 0,1581 |
| Angola | 0,1205 |
| Angola Mobile | 0,252 |
| Angola Mobile Unitel | 0,252 |
| Angola Mobile Unitel | 0,252 |
| Anguilla | 0,1973 |
| Anguilla Mobile | 0,158 |
| Anguilla Mobile Digicel | 0,2192 |
| Antarctica | 0,8576 |
| Antigua And Barbuda | 0,1973 |
| Antigua And Barbuda Mobile | 0,2234 |
| Argentina | 0,0741 |
| Argentina Buenos Aires | 0,0638 |
| Argentina Corridor | 0,065 |
| Argentina Mobile | 0,1104 |
| Argentina Special Services TYPE_A | 1,06 |
| Armenia | 0,1928 |
| Armenia Mobile | 0,222 |
| Armenia Mobile ArmenTel | 0,2221 |
| Armenia Mobile Karabakh Telecom | 0,1749 |
| Armenia Mobile Orange | 0,223 |
| Armenia Nagorno Karabakh | 0,1316 |
| Armenia Special Services | 1,06 |
| Armenia Yerevan | 0,1885 |
| Aruba | 0,1219 |
| Aruba Mobile | 0,2068 |
| Aruba Mobile Digicel | 0,2059 |
| Ascension | 0,4239 |
| Ascension Special Services | 1,06 |
| Australia | 0,069 |
| Australia City Group | 0,0691 |
| Australia Mobile | 0,0823 |
| Australia Mobile Optus | 0,0837 |
| Australia Mobile Telstra | 0,0835 |
| Australia Mobile Telstra Australia Via Lycatel | 0,0837 |
| Australia Mobile Vodafone | 0,0833 |
| Australia Satellite Mobile Optus | 0,07 |
| Australia Special Services | 1,06 |
| Austria | 0,0732 |
| Austria Corporate Numbering | 0,0698 |
| Austria Mobile | 0,1338 |
| Austria Mobile T-Mobile | 0,0815 |
| Austria Mobile Three | 0,133 |
| Austria Special Services | 1,06 |
| Austria Vienna | 0,0842 |
| Azerbaijan | 0,2086 |
| Azerbaijan Mobile | 0,2929 |
| Azerbaijan Mobile Bakcell | 0,301 |
| Bahamas | 0,0917 |
| Bahamas Mobile | 0,1257 |
| Bahrain | 0,1195 |
| Bahrain Fixed Wimax MENA | 0,1238 |
| Bahrain Mobile | 0,1516 |
| Bahrain Mobile Viva | 0,1512 |
| Bahrain Mobile Zain | 0,1515 |
| Bangladesh | 0,0803 |
| Bangladesh Chittagong | 0,0808 |
| Bangladesh Dhaka | 0,0801 |
| Bangladesh Mobile | 0,0788 |
| Bangladesh Sylhet | 0,0806 |
| Barbados | 0,156 |
| Barbados Mobile | 0,2025 |
| Barbados Mobile Digicel | 0,2162 |
| Barbados Special Services | 0,169 |
| Belarus | 0,3072 |
| Belarus Minsk | 0,3056 |
| Belarus Mobile | 0,305 |
| Belarus Mobile TYPE_A | 0,3051 |
| Belarus Mobile TYPE_A | 0,3051 |
| Belarus Special services | 0,3072 |
| Belgium | 0,0856 |
| Belgium Fixed Proximus | 0,0891 |
| Belgium Mobile | 0,0817 |
| Belgium Mobile Base | 0,0739 |
| Belgium Mobile Mobistar | 0,0738 |
| Belgium Mobile Proximus | 0,074 |
| Belgium Mobile Telenet | 0,0749 |
| Belgium Universal Access Number | 0,072 |
| Belize | 0,2273 |
| Belize Mobile | 0,2164 |
| Benin | 0,2487 |
| Benin Mobile BELL Benin | 0,2236 |
| Benin Mobile Glomobile | 0,2463 |
| Benin Mobile Glomobile | 0,2463 |
| Benin Mobile Libercom | 0,2545 |
| Benin Mobile Moov | 0,307 |
| Benin Mobile MTN | 0,2982 |
| Benin Mobility Services | 0,1956 |
| Bermuda | 0,0802 |
| Bhutan | 0,0994 |
| Bhutan Mobile | 0,0974 |
| Bolivia | 0,1334 |
| Bolivia Cochabamba | 0,1346 |
| Bolivia La Paz | 0,1267 |
| Bolivia Mobile | 0,1823 |
| Bolivia Mobile Entel | 0,1824 |
| Bolivia Mobile Telcel | 0,181 |
| Bolivia Santa Cruz | 0,1025 |
| Bosnia And Herzegovina | 0,1565 |
| Bosnia And Herzegovina BH Telecom | 0,1667 |
| Bosnia And Herzegovina m:tel | 0,1646 |
| Bosnia And Herzegovina Mobile BH Telecom | 0,3115 |
| Bosnia And Herzegovina Mobile m:tel | 0,2994 |
| Bosnia And Herzegovina MOSTAR | 0,1693 |
| Botswana | 0,098 |
| Botswana Mobile | 0,1088 |
| Botswana Mobile Mascom | 0,1568 |
| Botswana Mobile Orange | 0,1843 |
| Brazil | 0,066 |
| Brazil Belo Horizonte | 0,0647 |
| Brazil Brasilia | 0,0648 |
| Brazil Campinas | 0,0649 |
| Brazil Curitiba | 0,0648 |
| Brazil Florianopolis | 0,0647 |
| Brazil Goiania | 0,0646 |
| Brazil Governador | 0,0646 |
| Brazil Mobile | 0,0777 |
| Brazil Mobile TIM | 0,0737 |
| Brazil Porto Alegre | 0,0655 |
| Brazil Recife | 0,065 |
| Brazil Rio | 0,0644 |
| Brazil Sao Paulo | 0,0644 |
| Brazil State of Sao Paulo | 0,0661 |
| Brazil Vitoria | 0,0649 |
| British Virgin Islands | 0,1666 |
| British Virgin Islands Mobile | 0,2003 |
| British Virgin Islands Mobile Digicel | 0,2014 |
| Brunei | 0,0762 |
| Brunei Mobile | 0,0809 |
| Bulgaria | 0,0647 |
| Bulgaria Fixed OLO | 0,0649 |
| Bulgaria Mobile Mobiltel | 0,0718 |
| Bulgaria Mobile Telenor Bulgaria EAD | 0,0718 |
| Bulgaria Mobile Vivacom | 0,0719 |
| Bulgaria Mobility Services TYPE_A | 0,0654 |
| Bulgaria Sofia | 0,0647 |
| Bulgaria Special Services | 1,06 |
| Burkina Faso | 0,1839 |
| Burkina Faso Mobile | 0,3066 |
| Burkina Faso Mobile Airtel | 0,3088 |
| Burkina Faso Mobile Telecel | 0,3123 |
| Burkina Faso Special Services | 1,06 |
| Burundi | 0,3923 |
| Burundi Mobile | 0,4262 |
| Burundi Mobile Africell | 0,4554 |
| Burundi Mobile Econet Wireless | 0,2948 |
| Burundi Mobile Onatel | 0,4168 |
| Burundi Mobile Smart Mobile | 0,4566 |
| Burundi Special Services | 1,06 |
| Descripción | Coste/Minuto |
|---|---|
| Cambodia | 0,0987 |
| Cambodia Fixed Metfone | 0,1085 |
| Cambodia Mobile | 0,0988 |
| Cambodia Mobile Metfone | 0,1077 |
| Cameroon | 0,134 |
| Cameroon Douala | 0,1331 |
| Cameroon Mobile | 0,3018 |
| Cameroon Mobile MTN | 0,2833 |
| Cameroon Mobile Orange | 0,3073 |
| Cameroon Special Services TYPE_A | 0,1394 |
| Cameroon Special Services TYPE_B | 1,06 |
| Canada | 0,0632 |
| Canada Northwest Territories | 0,0636 |
| Cape Verde | 0,1838 |
| Cape Verde Mobile | 0,2568 |
| Cape Verde Mobile Unitel | 0,2484 |
| Cayman Islands | 0,1271 |
| Cayman Islands Mobile | 0,1832 |
| Cayman Islands Mobile Digicel | 0,183 |
| Central African Republic | 0,2821 |
| Central African Republic Mobile | 0,3363 |
| Central African Republic Mobile Moov | 0,2481 |
| Central African Republic Mobile Orange | 0,2418 |
| Central African Republic Mobile Telecel | 0,4749 |
| Central African Republic Special Services | 1,06 |
| Chad | 0,2769 |
| Chad Mobile | 0,3849 |
| Chad Mobile Airtel | 0,4625 |
| Chad Mobile Millicom | 0,4263 |
| Chile | 0,0717 |
| Chile Mobile | 0,07 |
| Chile Rural | 0,069 |
| Chile Santiago | 0,0679 |
| Chile Special Services | 1,06 |
| China | 0,0656 |
| China Mobile | 0,0656 |
| China Mobile Unicom | 0,0655 |
| Colombia | 0,0739 |
| Colombia Bogota | 0,0691 |
| Colombia Cali | 0,0679 |
| Colombia LEX | 0,0806 |
| Colombia Medellin | 0,0684 |
| Colombia Mobile | 0,0703 |
| Colombia Mobile INFRACEL | 0,0659 |
| Colombia Mobile Movistar | 0,0689 |
| Colombia Mobile Tigo | 0,0691 |
| Colombia Pereira | 0,0696 |
| Comoros | 0,2359 |
| Comoros Mobile | 0,3059 |
| Comoros Mobility Services | 0,2622 |
| Congo | 0,3382 |
| Congo Mobile | 0,3686 |
| Congo Mobile Airtel | 0,3636 |
| Congo Mobile MTN | 0,3223 |
| Cook Islands | 0,5777 |
| Cook Islands Mobile | 0,5586 |
| Costa Rica | 0,0746 |
| Costa Rica Mobile | 0,0964 |
| Costa Rica Mobile Claro | 0,0998 |
| Costa Rica Mobile Movistar | 0,1107 |
| Croatia | 0,086 |
| Croatia Mobile | 0,315 |
| Croatia Mobile T-Mobile | 0,315 |
| Croatia Mobile Vipnet | 0,315 |
| Cuba | 0,5735 |
| Cuba Guantanamo | 0,5222 |
| Cuba Mobile | 0,5902 |
| Cyprus | 0,0632 |
| Cyprus Mobile | 0,0777 |
| Cyprus Mobile Cyta-Vodafone | 0,07 |
| Cyprus Mobile MTN | 0,0711 |
| Cyprus Personal Numbering | 0,0806 |
| Czech Republic | 0,069 |
| Czech Republic Mobile | 0,107 |
| Czech Republic Mobile O2 | 0,107 |
| Czech Republic Mobile T-Mobile | 0,107 |
| Czech Republic Mobile Vodafone | 0,107 |
| Democratic Republic Of The Congo | 0,2584 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile | 0,2678 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Africell | 0,2516 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Airtel | 0,3302 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile China Telecom | 0,2688 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Tatem | 0,2652 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Tigo | 0,2624 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Vodacom | 0,2592 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobility Services | 0,2066 |
| Democratic Republic Of The Congo Mobility Services TYPE_A | 0,2523 |
| Democratic Republic Of The Congo Special Services | 1,06 |
| Denmark | 0,0656 |
| Denmark Mobile | 0,0709 |
| Denmark Mobile TDC | 0,0698 |
| Denmark Mobile Telenor | 0,0698 |
| Denmark Mobile Telia | 0,0671 |
| Denmark Mobile Three | 0,0704 |
| Denmark Paid 800 | 0,0651 |
| Diego Garcia | 0,4903 |
| Diego Garcia Mobile | 0,6338 |
| Djibouti | 0,3008 |
| Djibouti Mobile | 0,2947 |
| Dominica | 0,1918 |
| Dominica Mobile | 0,2217 |
| Dominica Mobile Digicel | 0,2319 |
| Dominica Special Services | 1,06 |
| Dominican Republic | 0,0756 |
| Dominican Republic Mobile | 0,1115 |
| Dominican Republic Mobile Claro | 0,1115 |
| Dominican Republic Mobile Orange | 0,1115 |
| Dominican Republic Mobile Viva | 0,1112 |
| Dominican Republic Santo Domingo | 0,0744 |
| Descripción | Coste/Minuto |
|---|---|
| East Timor | 0,3433 |
| East Timor Mobile | 0,3255 |
| East Timor Mobile Telkomcel | 0,3467 |
| Ecuador | 0,1409 |
| Ecuador Fixed Etapa | 0,1446 |
| Ecuador Mobile | 0,1809 |
| Ecuador Mobile Claro | 0,2065 |
| Ecuador Mobile Movistar | 0,1999 |
| Ecuador Quito | 0,1412 |
| Egypt | 0,1185 |
| Egypt Mobile | 0,14 |
| Egypt Mobile Etisalat | 0,1464 |
| Egypt Mobile Mobinil | 0,1294 |
| El Salvador | 0,1413 |
| El Salvador Mobile | 0,1613 |
| El Salvador Mobile Claro | 0,1627 |
| El Salvador Mobile Digicel | 0,1554 |
| El Salvador Mobile Movistar | 0,1717 |
| El Salvador Mobile Tigo | 0,1873 |
| Equatorial Guinea | 0,2702 |
| Equatorial Guinea Fixed Green COM | 0,2967 |
| Equatorial Guinea Mobile | 0,3007 |
| Equatorial Guinea Mobile Green COM | 0,3396 |
| Equatorial Guinea Mobile Orange | 0,3697 |
| Eritrea | 0,2335 |
| Eritrea Mobile | 0,2356 |
| Estonia | 0,0676 |
| Estonia Mobile | 0,1846 |
| Estonia Mobile Elisa | 0,0723 |
| Estonia Mobile EMT | 0,0723 |
| Estonia Mobile Tele2 | 0,1252 |
| Estonia Mobility Services | 0,2608 |
| Ethiopia | 0,1645 |
| Ethiopia Addis Abeba | 0,1498 |
| Ethiopia Mobile | 0,1706 |
| Ethiopia Mobile ETA Addis Abeba | 0,1754 |
| Falkland Islands | 0,4465 |
| Falkland Islands Mobile | 0,4696 |
| Faroe Islands | 0,0919 |
| Faroe Islands Mobile | 0,1022 |
| Fiji | 0,1681 |
| Fiji Mobile | 0,17 |
| Finland | 0,078 |
| Finland Mobile | 0,0753 |
| Finland Mobile Elisa | 0,0753 |
| Finland Mobile Sonera | 0,0741 |
| Finland Mobility Services | 0,0942 |
| Finland Personal Numbering | 0,093 |
| Finland Special Services | 1,06 |
| France | 0,0643 |
| France Fixed Free | 0,0642 |
| France Fixed OLO Zone 1 | 0,0643 |
| France Fixed OLO Zone 2 | 0,0643 |
| France Mobile | 0,0944 |
| France Mobile Bouygues | 0,0891 |
| France Mobile Globalstar | 0,2646 |
| France Mobile NRJ | 0,0885 |
| France Mobile Orange | 0,0853 |
| France Mobile SFR | 0,0877 |
| France Mobile Virgin | 0,087 |
| French Guiana | 0,0673 |
| French Guiana Mobile | 0,0796 |
| French Guiana Mobile Digicel | 0,0746 |
| French Guiana Mobile Orange | 0,0755 |
| French Guiana Mobile Outremer | 0,0754 |
| French Polynesia | 0,1883 |
| French Polynesia Mobile | 0,2261 |
| Gabon | 0,3522 |
| Gabon Mobile | 0,3472 |
| Gabon Mobile Airtel | 0,316 |
| Gabon Mobile Azur | 0,3664 |
| Gabon Mobile Azur | 0,3664 |
| Gabon Mobile Moov | 0,3726 |
| Gambia | 0,654 |
| Gambia Mobile | 0,475 |
| Georgia | 0,1479 |
| Georgia Mobile | 0,2092 |
| Georgia Mobile Geocell | 0,1789 |
| Georgia Mobile Magticom | 0,2097 |
| Georgia Special Services | 0,1503 |
| Georgia Tbilisi | 0,1477 |
| Germany | 0,0647 |
| Germany IP Phone | 0,0783 |
| Germany Mobile | 0,0812 |
| Germany Mobile E-Plus | 0,0811 |
| Germany Mobile T-Mobile | 0,0792 |
| Germany Mobile Tismi | 0,0792 |
| Germany Mobile Vodafone - Arcor | 0,0792 |
| Germany Personal Numbering | 0,0653 |
| Ghana | 0,2411 |
| Ghana Mobile | 0,2468 |
| Ghana Mobile Airtel | 0,2468 |
| Ghana Mobile Glo | 0,2056 |
| Ghana Mobile MTN | 0,2762 |
| Ghana Mobile Tigo | 0,2404 |
| Ghana Mobile Vodafone | 0,2386 |
| Gibraltar | 0,0851 |
| Gibraltar Mobile | 0,1626 |
| Global Mobile Satellite System Mobile Ellipso | 2,4167 |
| Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_A | 1,8479 |
| Global Mobile Satellite System Mobile Iridium | 3,3393 |
| Greece | 0,0681 |
| Greece Athens | 0,0686 |
| Greece Mobile | 0,075 |
| Greece Mobile Cosmote | 0,0748 |
| Greece Mobile Vodafone | 0,0752 |
| Greece Mobile Wind | 0,0756 |
| Greenland | 0,2622 |
| Greenland Mobile | 0,3095 |
| Grenada | 0,1533 |
| Grenada Mobile | 0,2174 |
| Grenada Mobile Digicel | 0,1857 |
| Grenada Mobility Services | 0,2098 |
| Guadeloupe | 0,0654 |
| Guadeloupe Mobile | 0,0766 |
| Guadeloupe Mobile Digicel | 0,0734 |
| Guadeloupe Mobile Orange | 0,0717 |
| Guadeloupe Mobile Outremer | 0,072 |
| Guam | 0,0726 |
| Guatemala | 0,1357 |
| Guatemala Mobile | 0,1561 |
| Guatemala Mobile Claro | 0,1406 |
| Guatemala Mobile Movistar | 0,1566 |
| Guatemala Mobile Tigo | 0,157 |
| Guinea | 0,38 |
| Guinea Mobile Cellcom | 0,2803 |
| Guinea Mobile Gamma Concept | 0,4021 |
| Guinea Mobile Intercel | 0,3427 |
| Guinea Mobile MTN | 0,3297 |
| Guinea Mobile Orange | 0,3595 |
| Guinea Special Services | 0,3566 |
| Guinea-Bissau | 0,3606 |
| Guinea-Bissau Mobile | 0,4052 |
| Guinea-Bissau Mobile MTN | 0,4171 |
| Guinea-Bissau Special Services | 1,06 |
| Guyana | 0,2393 |
| Guyana Mobile | 0,2452 |
| Guyana Mobile Digicel | 0,1418 |

